產(chǎn)品特性 Speciality | ||
過濾表面積大、初阻力低、風(fēng)量大、容塵量高、完全可拋棄型; Large filtering surface area, low initial resistance, high air volume and dust holding capacity, completely disposable type; | 外框:高性能防水紙板,廢棄的紙框過濾器可焚燒處理,無污染,符合環(huán)保要求。 Outer frame: High performance waterproof board. The waste paper frame filter can be incinerated without pollution, in compliance of the environmental protection requirements. | 濾料:阻燃合成纖維,濾料出風(fēng)面覆金屬支撐,強(qiáng)度好。 Filter material: Flame retardant synthetic fiber, the air outlet surface of filter material covered with metal support with good strength. |
產(chǎn)品特性 Speciality | ||
過濾表面積大、初阻力低、風(fēng)量大、容塵量高、完全可拋棄型; Large filtering surface area, low initial resistance, high air volume and dust holding capacity, completely disposable type; | 外框:高性能防水紙板,廢棄的紙框過濾器可焚燒處理,無污染,符合環(huán)保要求。 Outer frame: High performance waterproof board. The waste paper frame filter can be incinerated without pollution, in compliance of the environmental protection requirements. | 濾料:阻燃合成纖維,濾料出風(fēng)面覆金屬支撐,強(qiáng)度好。 Filter material: Flame retardant synthetic fiber, the air outlet surface of filter material covered with metal support with good strength. |
應(yīng)用 Applications | |||||||
主要用于高效過濾器的預(yù)過濾和房間通風(fēng)系統(tǒng)的凈化過濾和機(jī)場、大型商場等公共服務(wù)場所. Mainly used for pre-filtration of high efficiency filter and purification filtration of room ventilation system and public service places such as airport and large shopping mall. | |||||||
常用規(guī)格 Regular sizes | |||||||
型號 Model | 外形尺寸 External dimension | 額定風(fēng)量(m3/h) Rated air volume (m3/h) | 阻力(Pa) Resistance (Pa) | 濾料面積(m2) Filter material area (m2) | 折距(mm) Folding distance (mm) | ||
(inch:W*H*D) | (Size:W*H*D) | 標(biāo)準(zhǔn) Standard | 大風(fēng)量 Large air volume | 標(biāo)準(zhǔn) Standard | 大風(fēng)量 Large air volume | ||
12*24*1 | 290*595*23 | 600 | 1200 | 20 | 63 | 0.4 | 19 |
20*14*1 | 493*341*23 | 550 | 1100 | 0.39 | |||
20*14*1 | 493*366*23 | 625 | 1250 | 0.43 | |||
20*16*1 | 493*391*23 | 650 | 1300 | 0.45 | |||
20*20*1 | 493*493*23 | 800 | 1600 | 0.56 | |||
14*20*2 | 341*493*46 | 850 | 1700 | 20 | 70 | 0.77 | 20 |
20*12*2 | 493*290*46 | 700 | 1400 | 0.7 | |||
20*16*2 | 493*391*46 | 900 | 1800 | 0.94 | |||
20*18*2 | 493*442*46 | 1050 | 2100 | 1.01 | |||
20*20*2 | 493*493*46 | 1200 | 2400 | 1.12 | |||
24*12*2 | 595*290*46 | 850 | 1700 | 0.79 | |||
24*18*2 | 595*442*46 | 1300 | 2600 | 1.24 | |||
20*16*4 | 493*391*96 | 950 | 1900 | 18 | 68 | 1.45 | 28 |
20*20*4 | 493*493*96 | 1200 | 2400 | 1.73 | |||
24*12*4 | 595*290*96 | 850 | 1700 | 1.28 | |||
24*18*4 | 595*442*96 | 1300 | 2600 | 1.91 | |||
24*20*4 | 595*493*96 | 1400 | 2800 | 2.09 | |||
24*24*4 | 595*595*96 | 1700 | 3400 | 2.55 | |||
注:可按客戶要求定做。 Note: customizable according to the customer's requirements. |